Tabell — VM 2026

Grupp A

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Mexiko 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sydafrika 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sydkorea 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tjeckien 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnien och Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Schweiz 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp C

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Brasilien 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marocko 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Skottland 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp D

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 USA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Australien 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turkiet 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp E

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Tyskland 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elfenbenskusten 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp F

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Nederländerna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisien 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp G

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Belgien 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egypten 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nya Zeeland 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp H

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Spanien 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kap Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saudiarabien 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp I

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Frankrike 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norge 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp J

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeriet 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Österrike 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordanien 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp K

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DR Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp L

Lag Pld V O F GF GA GD Pts
1 England 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

Turneringsstatistik

Top scorers, assists and tournament stats appear here once the matches begin.